
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¿©Àǵµµ¿ 43-4 | ÃѼ¼´ë¼ö | 445¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2005³â 12¿ù 30ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2005³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ·Ôµ¥°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 35Ãþ/24Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1081´ë(°¡±¸´ç 2.42´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 899.83% | °ÇÆóÀ² | 44.24% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
