
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ dz³³µ¿ 254 | ÃѼ¼´ë¼ö | 40¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2008³â 03¿ù 19ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2008³â 03¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¹Ì·£µåÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 5Ãþ/5Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 46´ë(°¡±¸´ç 1.15´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 187.64% | °ÇÆóÀ² | 54.35% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
