
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ ½Å´ë¹æµ¿ 710 | ÃѼ¼´ë¼ö | 295¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 4°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2001³â 08¿ù 02ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2001³â 08¿ù | °Ç¼³»ç¸í | °æ³²±â¾÷(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 23Ãþ/16Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 423´ë(°¡±¸´ç 1.43´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 318.29% | °ÇÆóÀ² | 20.41% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
