
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿ë»ê±¸ Çѳ²µ¿ 802 | ÃѼ¼´ë¼ö | 119¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2001³â 04¿ù 03ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2000³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)½Å¿µÁ¾ÇհǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/11Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 128´ë(°¡±¸´ç 1.08´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 285.35% | °ÇÆóÀ² | 29.96% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
