
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ ½Å´ë¹æµ¿ 360-17 | ÃѼ¼´ë¼ö | 171¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1993³â 01¿ù 13ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1993³â 01¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ½Åµ¿¾Æ°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 14Ãþ/9Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 170´ë(°¡±¸´ç 0.99´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 299.4226% | °ÇÆóÀ² | 22.5658% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
