
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ º»µ¿ 482 | ÃѼ¼´ë¼ö | 306¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2000³â 08¿ù 09ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2000³â 08¿ù | °Ç¼³»ç¸í | À¯¿ø°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 320´ë(°¡±¸´ç 1.04´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 377.27% | °ÇÆóÀ² | 25.93% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
