
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¿©Àǵµµ¿ 14-5 | ÃѼ¼´ë¼ö | 228¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2001³â 04¿ù 27ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2001³â 04¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)¼±¤°Ç¼³»ê¾÷ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 13Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 57´ë(°¡±¸´ç 0.25´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 770.01% | °ÇÆóÀ² | 59.72% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
