
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ ³ë·®Áøµ¿ 278-2¹øÁö ÀÏ´ë | ÃѼ¼´ë¼ö | 2992¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 0°³µ¿ | Áذø³â¿ù | |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)Æ÷½ºÄÚÀ̾ؾ¾ | |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 30Ãþ/30Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 0´ë(°¡±¸´ç 0.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 244.49% | °ÇÆóÀ² | 22.49% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
