
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °³²±¸ ¾Ð±¸Á¤µ¿ 486 | ÃѼ¼´ë¼ö | 286¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 4°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1978³â 12¿ù 28ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1978³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÇѾç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 13Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 143´ë(°¡±¸´ç 0.50´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 187.16% | °ÇÆóÀ² | 14.39% |
|
|
[ÇѾç4Â÷] [28211744] ¼¿ï °³²±¸ ¾Ð±¸Á¤µ¿ 486 , Àüü 13Ãþ / 5Ãþ °ø±Þ¸éÀû 108m©÷ Àü¿ë¸éÀû 101m©÷ ¸¸¿ø |
