
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ ½Å´ë¹æµ¿ 395-62 | ÃѼ¼´ë¼ö | 72¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1997³â 01¿ù 28ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1997³â 02¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)»ï¼º¹°»ê |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 29Ãþ/29Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 435´ë(°¡±¸´ç 6.04´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 1018.21% | °ÇÆóÀ² | 63.14% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
