
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¿©Àǵµµ¿ 13-22 | ÃѼ¼´ë¼ö | 119¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2005³â 08¿ù 31ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2005³â 08¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)ÄÉÀ̾¾¾¾°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 13Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 45´ë(°¡±¸´ç 0.37´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 593.97% | °ÇÆóÀ² | 59.77% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
