
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¿©Àǵµµ¿ 61-5 | ÃѼ¼´ë¼ö | 16¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2000³â 01¿ù 31ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2000³â 01¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)½ÅÇÑ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 8Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 42´ë(°¡±¸´ç 2.62´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 971.73% | °ÇÆóÀ² | 61.9% |
|
|
[¸®¹öŸ¿ö] ·ë2°³ÀÖÀ½ ¿Ã ¼ö¸®ÇÔ ÀÓ´ëÀÎ ´Üµ¶°ü¸® [28329748] ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¿©Àǵµµ¿ 61-5 , Àüü 8Ãþ / °íÃþ °è¾à¸éÀû 337m©÷ Àü¿ë¸éÀû 126m©÷ ¸¸¿ø |
