
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¿©Àǵµµ¿ 45-13 | ÃѼ¼´ë¼ö | 113¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1999³â 05¿ù 25ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1999³â 08¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÄÚ¿À·Õ°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 113´ë(°¡±¸´ç 1.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 861.17% | °ÇÆóÀ² | 59.96% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
