
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¿©Àǵµµ¿ 14-21 | ÃѼ¼´ë¼ö | 492¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 12¿ù 11ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | LG°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 13Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 175´ë(°¡±¸´ç 0.35´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 726.81% | °ÇÆóÀ² | 58.88% |
|
|
[LG¿©Àǵµ¿¡Å¬¶óÆ®] ±¹È¸¹æÇâ ÇѰÁ¶¸Á [28294370] ¼¿ï ¿µµîÆ÷±¸ ¿©Àǵµµ¿ 14-21 , Àüü 13Ãþ / ÀúÃþ °è¾à¸éÀû 74m©÷ Àü¿ë¸éÀû 39m©÷ ¸¸¿ø |
