
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °ü¾Ç±¸ ½Å¸²µ¿ 1698 | ÃѼ¼´ë¼ö | 127¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1995³â 03¿ù 27ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1995³â 03¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÅÂÈï°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 21Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 82´ë(°¡±¸´ç 0.64´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 378.88% | °ÇÆóÀ² | 25.23% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
